TV Elsava Elsenfeld 1905 e.V.
26. Leichtathletik Schülersportfest
am 16.07.2011 in Elsenfeld - TV Elsenfeld Turnplatz
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 16.07.2011
75m - Weit - Ball

1. 116 Rensinghoff, Vincent 1998 BY LG LKr Aschaffenburg 1.228 Pkt.
10,6 - 4,18 - 47,00
424 - 408 - 396
2. 162 Ühlein, Tobias 1998 BY TV Trennfurt 1.099 Pkt.
11,0 - 4,04 - 35,00
387 - 392 - 320
3. 130 Bürgin, Bennet 1998 BY TuS Aschaffenburg-Damm 1.075 Pkt.
11,3 - 4,06 - 35,00
361 - 394 - 320
4. 87 Appel, Paul 1998 BY TV Elsava Elsenfeld 959 Pkt.
11,7 - 3,52 - 32,00
328 - 331 - 300
5. 117 Schwinger, Jan 1998 BY LG LKr Aschaffenburg 947 Pkt.
11,6 - 3,64 - 27,50
336 - 345 - 266
6. 72 Kuhn, Fabian 1998 BY TV Schneeberg 1924 892 Pkt.
12,5 - 3,24 - 36,00
269 - 296 - 327
zurück

Schüler B 3-Kampf M12 16.07.2011
75m - Weit - Ball

1. 126 Vaerst, Justus 1999 BY TuS Aschaffenburg-Damm 1.075 Pkt.
11,1 - 4,02 - 33,00
378 - 390 - 307
2. 127 Müller, Paul-Otto 1999 BY TuS Aschaffenburg-Damm 1.035 Pkt.
11,2 - 3,75 - 33,00
369 - 359 - 307
3. 115 Schwanzer, Nicolas 1999 BY LG LKr Aschaffenburg 917 Pkt.
12,2 - 3,61 - 30,00
290 - 342 - 285
4. 157 Schuh, Andreas 1999 BY DJK Aschaffenburg 913 Pkt.
11,3 - 3,70 - 19,50
361 - 353 - 199
5. 47 Schmitt, Samuel 1999 BY TV Bürgstadt 859 Pkt.
12,4 - 3,70 - 23,00
276 - 353 - 230
6. 29 Ball, Marius 1999 BY TV Elsava Elsenfeld 707 Pkt.
13,3 - 3,10 - 21,00
216 - 278 - 213
zurück

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Smith, Noah 2000 BY LA-Team Alzenau 1.032 Pkt.
8,0 - 4,15 - 37,00
330 - 404 - 298
2. 161 Ühlein, Lukas 2000 BY TV Trennfurt 985 Pkt.
8,2 - 4,12 - 34,00
309 - 401 - 275
3. 53 Eckert, Lukas 2000 BY SC Freudenberg 898 Pkt.
8,1 - 3,78 - 27,00
319 - 362 - 217
4. 110 Sauerwein, Luca 2000 BY TV Elsava Elsenfeld 826 Pkt.
8,6 - 3,73 - 25,00
270 - 356 - 200
5. 69 Weis, Johannes 2000 BY TV Schneeberg 1924 764 Pkt.
9,6 - 3,48 - 31,00
187 - 326 - 251
6. 71 Rebitzer, Marvin 2000 BY TV Schneeberg 1924 742 Pkt.
9,2 - 3,12 - 30,00
218 - 281 - 243
7. 74 Laue, Hannes 2000 BY TV Elsava Elsenfeld 728 Pkt.
8,8 - 2,95 - 27,00
252 - 259 - 217
8. 70 Breunig, Michael 2000 BY TV Schneeberg 1924 712 Pkt.
8,9 - 2,90 - 27,00
243 - 252 - 217
zurück

Schüler C 3-Kampf M10 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 86 Aulbach, Luca 2001 BY TV Wasserlos 1.046 Pkt.
7,9 - 3,99 - 40,00
340 - 386 - 320
2. 4 Becker, Paul 2001 BY TV Trennfurt 863 Pkt.
8,3 - 3,65 - 27,00
299 - 347 - 217
3. 106 Hofmann, Marc 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 785 Pkt.
8,9 - 3,40 - 28,00
243 - 316 - 226
4. 156 Geiger, Lenz 2001 BY DJK Aschaffenburg 761 Pkt.
9,1 - 3,55 - 25,00
226 - 335 - 200
5. 56 Heidenfelder, Hannes 2001 BY TV 1884 Marktheidenfeld 752 Pkt.
8,2 - 3,20 - 20,00
309 - 291 - 152
6. 66 Ort, Sebastian 2001 BY TV Schneeberg 1924 684 Pkt.
8,8 - 3,20 - 19,00
252 - 291 - 141
7. 57 Heidenfelder, Philipp 2001 BY TV 1884 Marktheidenfeld 681 Pkt.
8,7 - 3,36 - 16,00
261 - 311 - 109
8. 109 Schuck, Constantin 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 638 Pkt.
9,6 - 2,97 - 24,00
187 - 261 - 190
9. 104 Bohlender, Felix 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 630 Pkt.
9,7 - 2,70 - 28,00
179 - 225 - 226
10. 114 Schmitt, Felix 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 628 Pkt.
9,1 - 2,81 - 21,00
226 - 240 - 162
11. 169 Kleinwächter, Dennis 2001 BY TSG Kleinostheim 583 Pkt.
10,4 - 2,53 - 31,00
131 - 201 - 251
12. 34 Große Meininghaus, Jan-Lukas 2001 BY TV 1860 Aschaffenburg 553 Pkt.
9,7 - 2,68 - 20,00
179 - 222 - 152
13. 108 Prangenberg, Jannik 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 483 Pkt.
9,6 - 2,60 - 14,00
187 - 211 - 85
14. 103 Arici, Atakan 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 460 Pkt.
10,1 - 2,31 - 19,00
151 - 168 - 141
15. 105 Gröger, Fabian 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 299 Pkt.
11,0 - 2,38 - 9,50
95 - 179 - 25
zurück

Schüler C 3-Kampf 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Elsava Elsenfeld BY 3.607 Pkt.
110 Sauerwein, Luca 2000 826 Pkt.
106 Hofmann, Marc 2001 785 Pkt.
74 Laue, Hannes 2000 728 Pkt.
109 Schuck, Constantin 2001 638 Pkt.
104 Bohlender, Felix 2001 630 Pkt.
zurück

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 81 Loncsek, Marcel 2002 BY TV 1884 Marktheidenfeld 811 Pkt.
8,7 - 3,54 - 27,00
261 - 333 - 217
2. 80 Linde, Florian 2002 BY TV 1884 Marktheidenfeld 794 Pkt.
8,8 - 3,50 - 26,50
252 - 329 - 213
3. 136 Menges, David 2002 BY TSV Amorbach 1863 790 Pkt.
8,5 - 3,40 - 24,50
279 - 316 - 195
4. 64 Hincke, Jascha 2002 BY TV Schneeberg 1924 778 Pkt.
8,7 - 3,45 - 24,50
261 - 322 - 195
5. 65 Bormann, Felix 2002 BY TV Schneeberg 1924 669 Pkt.
9,2 - 3,18 - 21,00
218 - 289 - 162
6. 144 Mattiss, Luca 2002 BY LG LKr Aschaffenburg 627 Pkt.
9,5 - 2,80 - 24,50
194 - 238 - 195
7. 1 Zahn, Janik 2002 BY TV Elsava Elsenfeld 570 Pkt.
9,6 - 2,90 - 18,00
187 - 252 - 131
8. 5 Hummel, Markus 2002 BY TV Trennfurt 554 Pkt.
9,7 - 3,05 - 15,50
179 - 272 - 103
zurück

Schüler D 3-Kampf M08 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Bartunek, Jan 2003 BY TV Trennfurt 841 Pkt.
8,8 - 3,58 - 31,00
252 - 338 - 251
2. 82 Schneider, Luis 2003 BY TV 1884 Marktheidenfeld 721 Pkt.
9,0 - 3,40 - 22,00
234 - 316 - 171
3. 102 Schäfer, Marco 2003 BY TV Elsava Elsenfeld 621 Pkt.
9,5 - 3,00 - 21,00
194 - 265 - 162
4. 18 O´Cleirigh, Conor 2003 BY TV Elsava Elsenfeld 613 Pkt.
9,5 - 2,66 - 25,00
194 - 219 - 200
5. 158 Melle, Elias 2003 BY TSG Kleinostheim 603 Pkt.
9,5 - 2,80 - 22,00
194 - 238 - 171
6. 101 Bohlender, Moritz 2003 BY TV Elsava Elsenfeld 582 Pkt.
9,4 - 2,88 - 18,00
202 - 249 - 131
7. 165 Aulbach, Tom 2003 BY TSG Kleinostheim 533 Pkt.
9,5 - 2,78 - 15,50
194 - 236 - 103
8. 143 Mattiss, Maurice 2003 BY LG LKr Aschaffenburg 512 Pkt.
10,0 - 2,73 - 17,50
158 - 229 - 125
9. 16 Becker, Tom 2003 BY TV Elsava Elsenfeld 290 Pkt.
12,0 - 1,98 - 18,00
42 - 117 - 131
zurück

Schüler D 3-Kampf 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Elsava Elsenfeld BY 2.676 Pkt.
102 Schäfer, Marco 2003 621 Pkt.
18 O´Cleirigh, Conor 2003 613 Pkt.
101 Bohlender, Moritz 2003 582 Pkt.
1 Zahn, Janik 2002 570 Pkt.
16 Becker, Tom 2003 290 Pkt.
zurück

Schüler M07 3-Kampf
Schüler M07 3-Kampf M 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 97 Münch, Lukas 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 554 Pkt.
9,9 - 2,69 - 21,50
165 - 223 - 166
2. 9 Simonis, Lucien 2004 BY TV Trennfurt 513 Pkt.
9,7 - 2,67 - 16,50
179 - 220 - 114
3. 32 Nolting, Sebastian 2004 BY TV 1860 Aschaffenburg 488 Pkt.
9,9 - 2,59 - 16,50
165 - 209 - 114
4. 63 Bischof, Jordan 2004 BY TV Schneeberg 1924 487 Pkt.
9,6 - 2,55 - 15,00
187 - 203 - 97
5. 94 Hock, Samuel 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 484 Pkt.
10,4 - 2,76 - 17,00
131 - 233 - 120
6. 99 Roos, Jan Hendrik 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 449 Pkt.
9,6 - 2,54 - 12,00
187 - 202 - 60
7. 2 Zahn, Niklas 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 383 Pkt.
10,1 - 2,43 - 11,00
151 - 186 - 46
8. 73 Loster, Felix 2004 BY TV Schneeberg 1924 382 Pkt.
10,3 - 2,29 - 13,50
138 - 165 - 79
9. 6 Dostal, Moritz 2004 BY TV Trennfurt 377 Pkt.
10,5 - 2,38 - 13,00
125 - 179 - 73
10. 100 Schnee, Jakob 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 367 Pkt.
10,3 - 2,41 - 11,00
138 - 183 - 46
11. 95 Kaya, Ugur 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 356 Pkt.
11,1 - 2,10 - 18,00
89 - 136 - 131
12. 83 Weinreich, Frank 2004 BY TSV Olympia Eisenbach 290 Pkt.
11,5 - 2,19 - 13,00
67 - 150 - 73
13. 96 Kaya, Umut 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 283 Pkt.
11,9 - 2,12 - 15,00
47 - 139 - 97
zurück

Schüler M07 3-Kampf 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Elsava Elsenfeld BY 2.237 Pkt.
97 Münch, Lukas 2004 554 Pkt.
94 Hock, Samuel 2004 484 Pkt.
99 Roos, Jan Hendrik 2004 449 Pkt.
2 Zahn, Niklas 2004 383 Pkt.
100 Schnee, Jakob 2004 367 Pkt.
zurück

Schüler M06 3-Kampf
Schüler M06 3-Kampf M 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 13 Bartunek, Finn 2005 BY TV Trennfurt 474 Pkt.
10,6 - 2,48 - 21,00
119 - 193 - 162
2. 168 Schilke, Maximilian 2005 BY TSG Kleinostheim 319 Pkt.
11,1 - 2,08 - 15,00
89 - 133 - 97
3. 163 Imhof, Noah 2005 BY TV Elsava Elsenfeld 279 Pkt.
11,8 - 2,18 - 13,50
52 - 148 - 79
4. 113 Dreßler, Frederik 2006 BY LG LKr Aschaffenburg 246 Pkt.
11,8 - 2,18 - 11,00
52 - 148 - 46
5. 17 O´Cleirigh, Brendan 2005 BY TV Elsava Elsenfeld 183 Pkt.
11,8 - 1,60 - 13,50
52 - 52 - 79
6. 145 Hochrein, Nico 2005 BY LG LKr Aschaffenburg 182 Pkt.
12,9 - 1,78 - 15,00
2 - 83 - 97
7. 58 Schmidt, René 2007 BY TV Schneeberg 1924 55 Pkt.
13,8 - 1,62 - 6,00
0 - 55 - 0
zurück

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 16.07.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 170 Zeller, Rica 1998 BY TSV Amorbach 1863 1.487 Pkt.
10,9 - 4,59 - 49,00
414 - 504 - 569
2. 125 Matthaei, Anna-Maria 1998 BY LG LKr Aschaffenburg 1.342 Pkt.
10,8 - 4,33 - 35,00
423 - 474 - 445
3. 42 Bauer, Anna Lena 1998 BY LA-Team Alzenau 1.218 Pkt.
11,4 - 4,15 - 30,00
370 - 453 - 395
zurück

Schülerinnen B 3-Kampf W12 16.07.2011
75m - Weit - S.-Ball

1. 164 Magnago, Pia 1999 BY TSV Olympia Eisenbach 1.400 Pkt.
10,8 - 4,05 - 45,00
423 - 441 - 536
2. 124 Gruber, Eva-Maria 1999 BY LG LKr Aschaffenburg 1.389 Pkt.
10,7 - 4,33 - 39,00
432 - 474 - 483
3. 49 Kirchgäßner, Pauline 1999 BY SC Freudenberg 1.159 Pkt.
11,7 - 3,62 - 33,00
345 - 389 - 425
4. 28 Heitzenröther, Nina 1999 BY TV Elsava Elsenfeld 1.098 Pkt.
11,7 - 3,73 - 26,00
345 - 402 - 351
5. 50 Schletz, Marie 1999 BY SC Freudenberg 995 Pkt.
12,0 - 3,11 - 26,00
322 - 322 - 351
6. 27 Radeck, Chantal 1999 BY TV Elsava Elsenfeld 942 Pkt.
12,1 - 3,51 - 18,00
315 - 374 - 253
7. 129 Salatzkat, Laura 1999 BY TuS Aschaffenburg-Damm 926 Pkt.
12,4 - 3,20 - 21,50
293 - 334 - 299
8. 35 Große Meininghaus, Marie-Kerst 1999 BY TV 1860 Aschaffenburg 579 Pkt.
14,0 - 2,43 - 12,00
192 - 223 - 164
zurück

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 142 Blum, Lisa 2000 BY TV 1884 Marktheidenfeld 1.181 Pkt.
8,1 - 3,80 - 32,00
355 - 411 - 415
2. 137 Mujkic, Nela 2000 BY TSV Amorbach 1863 1.127 Pkt.
8,5 - 3,46 - 35,00
314 - 368 - 445
3. 23 Mudrich, Emilia 2000 BY TV Wenigumstadt 1.118 Pkt.
8,5 - 3,47 - 34,00
314 - 369 - 435
4. 123 Wolf, Emilia 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.110 Pkt.
8,0 - 4,03 - 22,00
366 - 439 - 305
5. 134 Fella, Lucia 2000 BY TSV Amorbach 1863 1.105 Pkt.
8,6 - 3,48 - 33,50
304 - 371 - 430
6. 12 Reus, Anabell 2000 BY TV Trennfurt 1.006 Pkt.
8,6 - 3,50 - 24,00
304 - 373 - 329
7. 159 Hochrein, Alina 2000 BY DJK Aschaffenburg 997 Pkt.
8,3 - 3,68 - 19,00
334 - 396 - 267
8. 149 Holzapfel, Lucie 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 983 Pkt.
8,0 - 3,32 - 19,00
366 - 350 - 267
9. 52 Pölzer, Luca-Pauline 2000 BY SC Freudenberg 981 Pkt.
8,7 - 3,67 - 21,00
294 - 395 - 292
10. 133 Bauer, Finja 2000 BY TSV Amorbach 1863 943 Pkt.
8,8 - 3,54 - 20,00
285 - 378 - 280
11. 51 Reinhard, Vanessa 2000 BY SC Freudenberg 850 Pkt.
9,2 - 3,16 - 19,50
249 - 328 - 273
12. 54 Linde, Sabine 2000 BY TV 1884 Marktheidenfeld 834 Pkt.
9,1 - 3,12 - 18,00
258 - 323 - 253
13. 55 Weyerich, Anna-Lena 2000 BY TV 1884 Marktheidenfeld 748 Pkt.
9,1 - 3,14 - 12,00
258 - 326 - 164
14. 67 Speth, Lea 2000 BY TV Schneeberg 1924 651 Pkt.
10,5 - 2,58 - 18,00
152 - 246 - 253
15. 68 Heeger, Saskia 2000 BY TV Schneeberg 1924 563 Pkt.
10,6 - 2,47 - 13,50
146 - 229 - 188
zurück

Schülerinnen C 3-Kampf W10 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 128 Salatzkat, Luisa 2001 BY TuS Aschaffenburg-Damm 1.025 Pkt.
8,3 - 3,75 - 20,50
334 - 405 - 286
2. 26 Schmitt, Veronica 2001 BY TV Sulzbach/Main 1.021 Pkt.
8,9 - 3,17 - 32,00
276 - 330 - 415
3. 22 So, Bunnija 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 1.013 Pkt.
8,5 - 3,57 - 23,00
314 - 382 - 317
4. 41 Bauer, Louisa 2001 BY LA-Team Alzenau 1.006 Pkt.
8,3 - 3,55 - 21,00
334 - 380 - 292
5. 44 Hofmann, Lisa 2001 BY TV Bürgstadt 913 Pkt.
8,7 - 3,24 - 20,00
294 - 339 - 280
6. 8 Wechs, Talisa 2001 BY TV Trennfurt 809 Pkt.
8,9 - 3,06 - 15,50
276 - 315 - 218
7. 36 Eichert, Lena 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 790 Pkt.
9,5 - 3,04 - 18,00
225 - 312 - 253
8. 92 Schnee, Yazziah 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 782 Pkt.
9,3 - 3,17 - 15,00
241 - 330 - 211
9. 10 Simonis, Chiara 2001 BY TV Trennfurt 710 Pkt.
9,7 - 2,78 - 16,00
209 - 275 - 226
10. 21 Farina, Laura 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 699 Pkt.
9,8 - 2,81 - 15,50
201 - 280 - 218
11. 11 Kounani, Paula 2001 BY TV Trennfurt 680 Pkt.
9,2 - 2,72 - 12,00
249 - 267 - 164
12. 15 Ratliff, Emma 2001 BY TV Elsava Elsenfeld 506 Pkt.
10,5 - 2,22 - 12,00
152 - 190 - 164
zurück

Schülerinnen C 3-Kampf 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Elsava Elsenfeld BY 3.790 Pkt.
22 So, Bunnija 2001 1.013 Pkt.
36 Eichert, Lena 2001 790 Pkt.
92 Schnee, Yazziah 2001 782 Pkt.
21 Farina, Laura 2001 699 Pkt.
15 Ratliff, Emma 2001 506 Pkt.
zurück

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 122 Gruber, Veronica 2002 BY LG LKr Aschaffenburg 1.138 Pkt.
8,3 - 3,78 - 30,00
334 - 409 - 395
2. 48 Weiß, Lena 2002 BY TV Bürgstadt 913 Pkt.
9,0 - 3,50 - 19,50
267 - 373 - 273
3. 75 Rothaug, Jana 2002 BY TV 1884 Marktheidenfeld 908 Pkt.
8,7 - 3,30 - 19,00
294 - 347 - 267
4. 111 Stute, Lenya 2002 BY TV Erlenbach 671 Pkt.
9,1 - 2,77 - 10,50
258 - 274 - 139
5. 24 Spinnler, Anne 2002 BY TV Sulzbach/Main 662 Pkt.
9,6 - 3,00 - 10,50
217 - 306 - 139
6. 76 Ruck, Jana 2002 BY TV 1884 Marktheidenfeld 657 Pkt.
10,5 - 2,53 - 19,00
152 - 238 - 267
7. 154 Borgards, Saskia 2002 BY DJK Aschaffenburg 637 Pkt.
9,8 - 2,64 - 13,00
201 - 255 - 181
8. 155 Korndörfer, Marie-Lea 2002 BY DJK Aschaffenburg 476 Pkt.
9,9 - 2,42 - 6,50
194 - 222 - 60
9. 167 Schilke, Lisa 2002 BY TSG Kleinostheim 433 Pkt.
11,1 - 1,82 - 14,00
115 - 122 - 196
zurück

Schülerinnen D 3-Kampf W08 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 121 Wurm, Alina 2003 BY LG LKr Aschaffenburg 767 Pkt.
9,1 - 2,94 - 15,00
258 - 298 - 211
2. 120 Höfling, Marie 2003 BY LG LKr Aschaffenburg 726 Pkt.
9,1 - 2,98 - 12,00
258 - 304 - 164
3. 119 Heitzenröther, Jule 2003 BY LG LKr Aschaffenburg 698 Pkt.
9,1 - 2,62 - 13,50
258 - 252 - 188
4. 85 Ball, Sabrina 2003 BY TSV Olympia Eisenbach 672 Pkt.
9,4 - 2,56 - 14,00
233 - 243 - 196
5. 77 Loncsek, Marie 2003 BY TV 1884 Marktheidenfeld 647 Pkt.
10,0 - 2,70 - 14,00
187 - 264 - 196
6. 3 Becker, Marie 2003 BY TV Trennfurt 638 Pkt.
9,9 - 2,75 - 12,50
194 - 271 - 173
7. 131 Baier, Greta 2003 BY TSV Amorbach 1863 606 Pkt.
9,7 - 2,61 - 11,00
209 - 250 - 147
8. 25 Cairney, Marie 2003 BY TV Sulzbach/Main 598 Pkt.
9,6 - 2,55 - 10,50
217 - 242 - 139
9. 135 Imhof, Nina 2003 BY TSV Amorbach 1863 593 Pkt.
9,9 - 2,62 - 11,00
194 - 252 - 147
10. 141 Lang, Hannah 2003 BY TSV Amorbach 1863 530 Pkt.
10,0 - 2,49 - 9,00
187 - 232 - 111
11. 62 Wilde, Antonia 2003 BY TV Schneeberg 1924 392 Pkt.
11,5 - 2,10 - 10,00
92 - 170 - 130
12. 139 Tornello, Giulina 2003 BY TSV Amorbach 1863 294 Pkt.
11,3 - 1,87 - 6,50
103 - 131 - 60
zurück

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Geis, Lilly 2004 BY TV 1860 Aschaffenburg 626 Pkt.
9,3 - 2,70 - 9,50
241 - 264 - 121
2. 89 Hohmann, Eliese 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 552 Pkt.
10,2 - 2,61 - 10,00
172 - 250 - 130
3. 84 Berberich, Lara 2004 BY TSV Olympia Eisenbach 549 Pkt.
9,7 - 2,47 - 9,00
209 - 229 - 111
4. 79 Linde, Simone 2004 BY TV 1884 Marktheidenfeld 513 Pkt.
10,5 - 2,37 - 11,00
152 - 214 - 147
5. 61 Schnorr, Kim 2004 BY TV Schneeberg 1924 481 Pkt.
10,6 - 2,56 - 8,00
146 - 243 - 92
6. 88 Arzum, Arici 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 478 Pkt.
10,8 - 2,38 - 10,00
133 - 215 - 130
7. 166 Zimmermann, Cheynne 2004 BY TV Elsava Elsenfeld 474 Pkt.
10,3 - 2,52 - 7,00
166 - 237 - 71
8. 33 Große Meininghaus, Anna-Sophie 2004 BY TV 1860 Aschaffenburg 456 Pkt.
10,9 - 2,07 - 12,00
127 - 165 - 164
9. 78 Schneider, Paulina 2004 BY TV 1884 Marktheidenfeld 291 Pkt.
11,4 - 1,95 - 6,00
98 - 145 - 48
zurück

Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 16.07.2011
50m - Weit - S.-Ball

1. 132 Bauer, Tabea 2005 BY TSV Amorbach 1863 559 Pkt.
10,3 - 2,47 - 12,00
166 - 229 - 164
2. 118 Bohn, Emilia 2005 BY LG LKr Aschaffenburg 536 Pkt.
10,3 - 2,43 - 11,00
166 - 223 - 147
3. 147 Fellenberg, Wiebke 2006 BY LG LKr Aschaffenburg 314 Pkt.
13,0 - 2,30 - 8,00
19 - 203 - 92
4. 60 Bormann, Julia 2005 BY TV Schneeberg 1924 305 Pkt.
12,2 - 1,80 - 10,00
56 - 119 - 130
5. 59 Bormann, Luise 2007 BY TV Schneeberg 1924 82 Pkt.
15,7 - 1,60 - 3,00
0 - 82 - 0
zurück

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6192 LAZ Obernburg-Miltenberg